簡(jiǎn)要描述:Thermo/熱電Finnpipette F2多道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
訂貨名稱 | 道數(shù) | 量程 | 顏色標(biāo)記 | 生產(chǎn)商型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 8道 | 1.0-10ul | 粉紅 | 4662000 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 8道 | 5-50ul | 黃色 | 4662010 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 8道 | 10-100ul | 黃色 | 4662020 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 8道 | 30-300ul | 橘黃色 | 4662030 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 12道 | 1.0-10ul | 粉紅 | 4662040 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 12道 | 5-50ul | 黃色 | 4662050 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 12道 | 10-100ul | 黃色 | 4662060 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 12道 | 30-300ul | 橘黃色 | 4662070 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 16道 | 1.0-10ul | 紫色 | 4662080 | |||
Finnpipette F2多道可調(diào)移液器 | 16道 | 5-50ul | 翡翠色 | 4662090 |
上海艾研生物品質(zhì)提供的Finnpipette F2多道可調(diào)式移液器,采用嚴(yán)格的工藝流程,適合多種工作場(chǎng)合使用;
高質(zhì)量的結(jié)果和移液器本身的潔凈密不可分,為防止交叉污染,除每天擦拭移液器,
采用帶濾芯吸頭外,F(xiàn)innpipette F2可在121°C進(jìn)行高溫滅菌,消毒程序請(qǐng)嚴(yán)格按照說(shuō)明書指示進(jìn)行,
消毒后自然冷卻后重新對(duì)移液器進(jìn)行定標(biāo);
Finnpipette F2移液器的化學(xué)耐受性良好,可在紫外線下消毒;
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃