相關文章
Related Articles詳細介紹
(一)、消化系統(tǒng)耐藥株(阿霉素、紫杉醇) | ||
2 | SGC-7901 | 人胃腺癌細胞紫杉醇耐藥株 |
3 | Lovo | 人結腸癌細胞紫杉醇耐藥株 |
5 | Caco-2 | 人結腸癌細胞紫杉醇耐藥株 |
6 | SW480 | 人結腸腺癌細胞系紫杉醇耐藥株 |
7 | Bel-7402 | 人肝細胞癌細胞紫杉醇耐藥株 |
9 | SMMC-7721 | 人肝細胞癌細胞紫杉醇耐藥株 |
10 | QGY- 7701 | 人肝癌細胞紫杉醇耐藥株 |
12 | HepG2 | 人肝癌細胞紫杉醇耐藥株 |
13 | HCCLM3 | 人肝癌細胞紫杉醇耐藥株 |
14 | Hep2 | 人喉癌細胞紫杉醇耐藥株 |
15 | A549 | 人肺腺癌細胞紫杉醇耐藥株 |
(二)、泌尿生殖系統(tǒng)(阿霉素、紫杉醇) | ||
OVCAR-3 | 人卵巢癌細胞紫杉醇耐藥株 | |
MCF-7 | 人乳腺癌細胞紫杉醇耐藥株 | |
HELA | 人宮頸癌癌細胞紫杉醇耐藥株 | |
Skov3 | 人卵巢癌細胞紫杉醇耐藥株 | |
T24 | 人膀胱癌細胞紫杉醇耐藥株 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃